HI-LEVEL RX300
| Abmessungen | HI-LEVEL RX300 |
| Korbdurchmesser | 316 mm |
| Ausschnittsdurchmesser | 282 mm |
| Tiefe | 178 mm |
| Impedanz | 8 Ohm |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Belastbarkeit Bass | 200 WRMS |
| Belastbarkeit Hochtöner | 25 WRMS |
| Empfindlichkeit Bass | 98 dB / 1W / 1m |
| Empfindlichkeit Hochtöner | 103,5 dB / 1W / 1m |
| Frequenzgang | fu-20.000 Hz |
| Schwingspule Bass | 52 mm Kupferflachdraht auf Kaptonträger |
| Schwingspule Hochtöner | 36 mm Aluminiumflachdraht auf Mylar-Diaphragma |
| Thiele-Small-Parameter | HI-LEVEL RX300 |
| Qts | 0,34 |
| Qes | 0,36 |
| Qms | 5,2 |
| Vas | 100 L |
| Fs | 45 Hz |
| Re | 5,3 Ohm |
| Mms | 49 g |
| Le | 1 mH |
| Rms | 2,7 kg/s |
| Cms | 0,25 mm/N |
| Sd | 530 cm² |
| Xmax | 3,5 mm |
| Bl | 14,8 T |
| SPL | 98 dB |
| High-End-Frequenzweichen-Bauplan | -18 db / Oktave / 1950 Hz |
| Horn-Vorschlag | Hobby Hifi 06/2000 |
| Bassreflex 55 Liter - druckvoller Bass | Tuning 52 Hz/Rohr 150 mm/250mm Länge |
| Bassreflex 85 Liter - schlanker Tiefbass | Tuning 46 Hz/Rohr 150 mm/180mm Länge |
| Empfohlener Verkaufspreis | EURO 305.- inkl. MwSt. |
Modelle | Technische Daten | Ausstattung & Optionen | Ersatzteile | Reparatur | Wo kann ich kaufen?
Schaltpläne | Bedienungsanleitungen | Referenzen | House Music Links | Kontakt & Impressum
HI-LEVEL is manufactured and exported worldwide by: © PHASE ACOUSTICS, D-72124 Pliezhausen, Germany